This printed article is located at https://investor-th.ttcl.com/historical_price.html

Historical Price

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 มีนาคม 2566

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(03/03/2566 ถึง 17/03/2566)
4.62 4.62 3.94 4.30 26,163,514
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03/02/2566 ถึง 02/03/2566)
4.94 4.94 4.40 4.62 38,851,616
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
31/03/2566 4.56 4.56 4.44 4.46 2,019,201
30/03/2566 4.52 4.56 4.50 4.50 1,198,703
29/03/2566 4.52 4.54 4.50 4.50 522,700
28/03/2566 4.46 4.56 4.46 4.52 2,449,756
27/03/2566 4.44 4.46 4.36 4.42 529,100
24/03/2566 4.40 4.44 4.36 4.40 698,600
23/03/2566 4.38 4.44 4.36 4.40 1,260,401
22/03/2566 4.36 4.42 4.32 4.38 2,189,405
21/03/2566 4.32 4.32 4.28 4.32 940,100
20/03/2566 4.30 4.34 4.24 4.34 2,199,230
17/03/2566 4.12 4.36 4.12 4.30 6,290,876
16/03/2566 4.20 4.20 3.94 4.06 5,865,920
15/03/2566 4.16 4.30 4.16 4.22 1,994,300
14/03/2566 4.30 4.32 4.14 4.14 3,069,062
13/03/2566 4.42 4.44 4.30 4.30 2,232,531
10/03/2566 4.52 4.52 4.42 4.44 1,459,800
09/03/2566 4.50 4.56 4.48 4.52 1,136,200
08/03/2566 4.50 4.52 4.46 4.50 840,600
07/03/2566 4.58 4.62 4.48 4.52 1,986,525
03/03/2566 4.62 4.62 4.56 4.58 1,287,700
02/03/2566 4.64 4.66 4.58 4.62 2,976,312
01/03/2566 4.54 4.72 4.54 4.64 6,112,268
28/02/2566 4.44 4.46 4.40 4.44 1,084,675
27/02/2566 4.48 4.48 4.40 4.46 1,245,506
24/02/2566 4.46 4.48 4.42 4.48 1,694,100
23/02/2566 4.50 4.50 4.46 4.48 1,560,120
22/02/2566 4.58 4.58 4.46 4.50 2,270,754
21/02/2566 4.56 4.58 4.52 4.58 542,200
20/02/2566 4.46 4.56 4.46 4.56 560,800
17/02/2566 4.58 4.58 4.46 4.50 2,098,500
16/02/2566 4.58 4.64 4.52 4.60 2,612,700
15/02/2566 4.64 4.70 4.58 4.60 2,713,790
14/02/2566 4.82 4.82 4.66 4.66 2,209,700
13/02/2566 4.80 4.82 4.76 4.76 1,324,701
10/02/2566 4.72 4.76 4.68 4.76 907,200
09/02/2566 4.74 4.76 4.62 4.72 3,250,223
08/02/2566 4.80 4.82 4.70 4.76 1,663,631
07/02/2566 4.90 4.90 4.78 4.80 1,844,464
06/02/2566 4.92 4.92 4.86 4.86 853,700
03/02/2566 4.94 4.94 4.84 4.90 1,326,272
02/02/2566 4.84 4.94 4.84 4.92 2,371,926
01/02/2566 4.84 4.86 4.84 4.86 716,002

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2023. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.