This printed article is located at https://investor-th.ttcl.com/shareholdings.html

Major Shareholders

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 20 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด (ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565)

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565
จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 MR. HIRONOBU IRIYA 40,516,134 6.577
2 บริษัท โกลบอล บิสซิเนส แมเนจเมนท์ จำกัด 38,634,900 6.272
3 นาย ศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัยเจริญกุล 31,000,000 5.032
4 IDEMITSU KOSAN CO., LTD 30,800,000 5.000
5 นาย สุเทพ พัฒนสิน 17,150,000 2.784
6 น.ส. สุรัตนา ตฤณรตนะ 17,079,448 2.773
7 นาย เจียรนัย เลิศรัชต์กุล 16,993,100 2.759
8 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 11,794,245 1.915
9 น.ส. เบญจมาศ นันทวีรวัฒน์ 10,944,400 1.777
10 น.ส. กรรติกา ตันธุวนิตย์ 9,558,041 1.552
11 นาย วรพงษ์ รวิรัฐ 7,617,300 1.237
12 นาย สุชัย จันทรวิวัฒน์ 7,396,600 1.201
13 นาย ทิวา จารึก 7,194,300 1.168
14 นาย บัลลังก์ อุปพงษ์ 7,115,100 1.155
15 นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ 5,500,000 0.893
16 นาง นิจพร จรณะจิตต์ 5,297,207 0.860
17 นาย วันชัย รตินธร 4,437,200 0.720
18 นาย พัฒนศักดิ์ ศักดิ์ชัยเจริญกุล 3,409,000 0.553
19 นาย นฤชิต ชินวัณณรัตน์ 3,300,000 0.536
20 นาย ชวลิต รัชพงษ์ไทย 3,150,000 0.511

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2023. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.