This printed article is located at https://investor-th.ttcl.com/historical_price.html

Historical Price

เลือกช่วงวันที่:
จาก / / ถึง / /

ราคาย้อนหลัง จาก 01 ตุลาคม 2567 ถึง 20 พฤศจิกายน 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(24/10/2567 ถึง 06/11/2567)
2.80 2.86 2.64 2.68 4,101,049
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24/09/2567 ถึง 22/10/2567)
3.00 3.04 2.78 2.78 17,333,380
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20/11/2567 2.44 2.48 2.44 2.46 237,800
19/11/2567 2.46 2.48 2.42 2.44 210,600
18/11/2567 2.46 2.46 2.40 2.44 98,380
15/11/2567 2.44 2.56 2.40 2.44 579,310
14/11/2567 2.42 2.46 2.42 2.46 137,118
13/11/2567 2.44 2.46 2.42 2.44 332,355
12/11/2567 2.52 2.58 2.42 2.50 721,443
11/11/2567 2.56 2.60 2.50 2.54 760,717
08/11/2567 2.64 2.64 2.56 2.58 253,917
07/11/2567 2.68 2.68 2.56 2.60 685,481
06/11/2567 2.80 2.80 2.64 2.68 1,727,941
05/11/2567 2.78 2.80 2.76 2.80 547,101
04/11/2567 2.78 2.80 2.78 2.78 104,721
01/11/2567 2.82 2.82 2.78 2.80 76,500
31/10/2567 2.80 2.82 2.78 2.82 379,155
30/10/2567 2.80 2.82 2.76 2.76 304,100
29/10/2567 2.80 2.82 2.78 2.80 67,100
28/10/2567 2.84 2.84 2.78 2.80 184,220
25/10/2567 2.78 2.86 2.76 2.86 403,711
24/10/2567 2.80 2.80 2.76 2.80 306,500
22/10/2567 2.86 2.86 2.78 2.78 421,120
21/10/2567 2.82 2.82 2.78 2.80 704,306
18/10/2567 2.84 2.88 2.82 2.82 815,317
17/10/2567 2.88 2.90 2.82 2.84 658,318
16/10/2567 2.84 2.84 2.78 2.82 354,225
15/10/2567 2.90 2.90 2.78 2.80 1,613,313
11/10/2567 2.90 2.92 2.88 2.90 209,208
10/10/2567 2.92 2.92 2.88 2.90 314,700
09/10/2567 2.94 2.94 2.90 2.90 433,213
08/10/2567 2.96 2.96 2.92 2.92 573,911
07/10/2567 2.86 2.94 2.86 2.94 659,015
04/10/2567 2.90 2.90 2.82 2.86 732,868
03/10/2567 2.92 2.94 2.88 2.90 641,247
02/10/2567 2.96 2.98 2.82 2.92 1,196,161
01/10/2567 3.00 3.00 2.96 3.00 484,626

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.