ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 พฤศจิกายน 2567 ถึง 20 ธันวาคม 2567
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (21/11/2567 ถึง 04/12/2567) |
2.46 | 2.46 | 2.30 | 2.34 | 2,299,719 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24/10/2567 ถึง 20/11/2567) |
2.80 | 2.86 | 2.40 | 2.46 | 8,118,170 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
20/12/2567 | 2.08 | 2.12 | 1.88 | 2.00 | 790,218 |
19/12/2567 | 2.08 | 2.12 | 2.06 | 2.10 | 257,751 |
18/12/2567 | 2.10 | 2.16 | 2.08 | 2.12 | 464,862 |
17/12/2567 | 2.20 | 2.20 | 2.14 | 2.14 | 529,900 |
16/12/2567 | 2.28 | 2.28 | 2.22 | 2.24 | 55,412 |
13/12/2567 | 2.30 | 2.30 | 2.24 | 2.28 | 410,762 |
12/12/2567 | 2.30 | 2.30 | 2.26 | 2.30 | 199,915 |
11/12/2567 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 213,256 |
09/12/2567 | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.32 | 139,300 |
06/12/2567 | 2.34 | 2.36 | 2.32 | 2.32 | 44,658 |
04/12/2567 | 2.36 | 2.36 | 2.30 | 2.34 | 130,180 |
03/12/2567 | 2.34 | 2.38 | 2.32 | 2.34 | 130,362 |
02/12/2567 | 2.40 | 2.40 | 2.30 | 2.34 | 362,508 |
29/11/2567 | 2.38 | 2.40 | 2.32 | 2.40 | 67,569 |
28/11/2567 | 2.38 | 2.38 | 2.32 | 2.38 | 44,859 |
27/11/2567 | 2.42 | 2.42 | 2.32 | 2.36 | 168,412 |
26/11/2567 | 2.42 | 2.44 | 2.36 | 2.38 | 281,980 |
25/11/2567 | 2.44 | 2.46 | 2.40 | 2.40 | 60,432 |
22/11/2567 | 2.42 | 2.46 | 2.40 | 2.46 | 610,800 |
21/11/2567 | 2.46 | 2.46 | 2.40 | 2.42 | 442,617 |
20/11/2567 | 2.44 | 2.48 | 2.44 | 2.46 | 237,800 |
19/11/2567 | 2.46 | 2.48 | 2.42 | 2.44 | 210,600 |
18/11/2567 | 2.46 | 2.46 | 2.40 | 2.44 | 98,380 |
15/11/2567 | 2.44 | 2.56 | 2.40 | 2.44 | 579,310 |
14/11/2567 | 2.42 | 2.46 | 2.42 | 2.46 | 137,118 |
13/11/2567 | 2.44 | 2.46 | 2.42 | 2.44 | 332,355 |
12/11/2567 | 2.52 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 721,443 |
11/11/2567 | 2.56 | 2.60 | 2.50 | 2.54 | 760,717 |
08/11/2567 | 2.64 | 2.64 | 2.56 | 2.58 | 253,917 |
07/11/2567 | 2.68 | 2.68 | 2.56 | 2.60 | 685,481 |
06/11/2567 | 2.80 | 2.80 | 2.64 | 2.68 | 1,727,941 |
05/11/2567 | 2.78 | 2.80 | 2.76 | 2.80 | 547,101 |
04/11/2567 | 2.78 | 2.80 | 2.78 | 2.78 | 104,721 |
01/11/2567 | 2.82 | 2.82 | 2.78 | 2.80 | 76,500 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น