ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 03 พฤษภาคม 2565 ถึง 24 มิถุนายน 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (27/05/2565 ถึง 10/06/2565) |
4.98 | 5.35 | 4.90 | 5.05 | 96,524,126 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26/04/2565 ถึง 26/05/2565) |
4.78 | 5.05 | 4.32 | 4.98 | 154,000,292 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
24/06/2565 | 5.00 | 5.05 | 4.88 | 4.94 | 22,970,838 |
23/06/2565 | 4.74 | 4.76 | 4.68 | 4.76 | 2,213,100 |
22/06/2565 | 4.76 | 4.78 | 4.68 | 4.72 | 2,847,100 |
21/06/2565 | 4.70 | 4.82 | 4.70 | 4.78 | 2,932,930 |
20/06/2565 | 4.70 | 4.74 | 4.66 | 4.68 | 1,807,828 |
17/06/2565 | 4.60 | 4.70 | 4.56 | 4.70 | 2,519,301 |
16/06/2565 | 4.84 | 4.86 | 4.60 | 4.66 | 7,360,575 |
15/06/2565 | 4.90 | 4.90 | 4.76 | 4.78 | 4,586,135 |
14/06/2565 | 4.84 | 4.94 | 4.78 | 4.88 | 7,016,820 |
13/06/2565 | 4.96 | 5.00 | 4.84 | 4.86 | 9,794,533 |
10/06/2565 | 5.15 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | 2,830,207 |
09/06/2565 | 5.25 | 5.25 | 5.05 | 5.15 | 12,177,524 |
08/06/2565 | 5.15 | 5.35 | 5.10 | 5.20 | 22,964,811 |
07/06/2565 | 5.10 | 5.15 | 4.98 | 5.05 | 5,873,613 |
06/06/2565 | 5.00 | 5.15 | 5.00 | 5.10 | 11,928,824 |
02/06/2565 | 4.94 | 5.05 | 4.94 | 5.00 | 5,882,951 |
01/06/2565 | 4.96 | 5.00 | 4.92 | 4.94 | 4,358,520 |
31/05/2565 | 4.96 | 5.10 | 4.92 | 4.96 | 7,349,315 |
30/05/2565 | 5.05 | 5.05 | 4.94 | 4.96 | 7,286,738 |
27/05/2565 | 4.98 | 5.05 | 4.90 | 4.98 | 15,871,623 |
26/05/2565 | 4.82 | 5.05 | 4.82 | 4.98 | 27,787,437 |
25/05/2565 | 4.88 | 4.96 | 4.80 | 4.80 | 9,020,334 |
24/05/2565 | 4.96 | 4.98 | 4.82 | 4.86 | 14,440,303 |
23/05/2565 | 4.78 | 4.88 | 4.76 | 4.82 | 7,102,118 |
20/05/2565 | 4.78 | 4.82 | 4.72 | 4.74 | 3,628,600 |
19/05/2565 | 4.74 | 4.80 | 4.72 | 4.74 | 8,162,300 |
18/05/2565 | 4.80 | 4.92 | 4.68 | 4.86 | 52,518,800 |
17/05/2565 | 4.36 | 4.54 | 4.34 | 4.50 | 2,304,200 |
13/05/2565 | 4.38 | 4.40 | 4.32 | 4.36 | 1,191,400 |
12/05/2565 | 4.48 | 4.48 | 4.34 | 4.36 | 2,121,700 |
11/05/2565 | 4.56 | 4.60 | 4.44 | 4.44 | 2,233,100 |
10/05/2565 | 4.38 | 4.60 | 4.36 | 4.54 | 3,237,900 |
09/05/2565 | 4.52 | 4.52 | 4.40 | 4.40 | 3,257,300 |
06/05/2565 | 4.56 | 4.60 | 4.52 | 4.54 | 2,160,800 |
05/05/2565 | 4.70 | 4.70 | 4.60 | 4.62 | 1,244,900 |
03/05/2565 | 4.70 | 4.72 | 4.60 | 4.62 | 2,931,900 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น