ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 02 กุมภาพันธ์ 2569 ถึง 19 มีนาคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (19/02/2569 ถึง 05/03/2569) |
0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 7,784,221 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (22/01/2569 ถึง 18/02/2569) |
0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 20,341,908 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 19/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 18/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 17/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 16/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 13/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 12/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 11/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 10/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 09/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 06/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 05/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 04/03/2569 | - | - | - | - | 0 |
| 02/03/2569 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 937,100 |
| 27/02/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 351,202 |
| 26/02/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 594,200 |
| 25/02/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 207,204 |
| 24/02/2569 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 841,600 |
| 23/02/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 2,965,210 |
| 20/02/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 1,319,305 |
| 19/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 568,400 |
| 18/02/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 2,385,822 |
| 17/02/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 1,291,302 |
| 16/02/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 478,415 |
| 13/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 1,211,511 |
| 12/02/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 225,906 |
| 11/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 338,987 |
| 10/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 1,045,302 |
| 09/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 2,582,552 |
| 06/02/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 2,576,151 |
| 05/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 116,913 |
| 04/02/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 457,723 |
| 03/02/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 479,000 |
| 02/02/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 1,152,720 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น