ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2568 ถึง 27 มกราคม 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (26/12/2568 ถึง 13/01/2569) |
0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 7,053,446 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (26/11/2568 ถึง 25/12/2568) |
0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 89,899,873 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 27/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 819,902 |
| 26/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 177,311 |
| 23/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1,001,142 |
| 22/01/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 1,816,314 |
| 21/01/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 1,735,703 |
| 20/01/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 308,401 |
| 19/01/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 989,452 |
| 16/01/2569 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 7,978,983 |
| 15/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 599,800 |
| 14/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 1,528,200 |
| 13/01/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 1,779,345 |
| 12/01/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 688,503 |
| 09/01/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 342,400 |
| 08/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 79,700 |
| 07/01/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 586,406 |
| 06/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 389,104 |
| 05/01/2569 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 869,580 |
| 30/12/2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 578,507 |
| 29/12/2568 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 494,300 |
| 26/12/2568 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 1,245,601 |
| 25/12/2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 567,400 |
| 24/12/2568 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 676,100 |
| 23/12/2568 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 1,854,100 |
| 22/12/2568 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 2,064,010 |
| 19/12/2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 1,568,942 |
| 18/12/2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 997,503 |
| 17/12/2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 1,513,010 |
| 16/12/2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 1,043,471 |
| 15/12/2568 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1,202,602 |
| 12/12/2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 954,212 |
| 11/12/2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 2,268,909 |
| 09/12/2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 3,085,448 |
| 08/12/2568 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 2,583,817 |
| 04/12/2568 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 2,588,074 |
| 03/12/2568 | 0.15 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 15,200,477 |
| 02/12/2568 | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 13,195,311 |
| 01/12/2568 | 0.16 | 0.20 | 0.16 | 0.18 | 15,322,060 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น