ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 05 มกราคม 2569 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) |
|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | |||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (26/01/2569 ถึง 06/02/2569) |
0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 7,964,655 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24/12/2568 ถึง 23/01/2569) |
0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 24,254,941 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
| 20/02/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 1,319,305 |
| 19/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 568,400 |
| 18/02/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 2,385,822 |
| 17/02/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 1,291,302 |
| 16/02/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 478,415 |
| 13/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 1,211,511 |
| 12/02/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 225,906 |
| 11/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 338,987 |
| 10/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 1,045,302 |
| 09/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 2,582,552 |
| 06/02/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 2,576,151 |
| 05/02/2569 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 116,913 |
| 04/02/2569 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 457,723 |
| 03/02/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 479,000 |
| 02/02/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 1,152,720 |
| 30/01/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 316,805 |
| 29/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 687,702 |
| 28/01/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 1,180,428 |
| 27/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 819,902 |
| 26/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 177,311 |
| 23/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1,001,142 |
| 22/01/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 1,816,314 |
| 21/01/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 1,735,703 |
| 20/01/2569 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 308,401 |
| 19/01/2569 | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 989,452 |
| 16/01/2569 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.16 | 7,978,983 |
| 15/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 599,800 |
| 14/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 1,528,200 |
| 13/01/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 1,779,345 |
| 12/01/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 688,503 |
| 09/01/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 342,400 |
| 08/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 79,700 |
| 07/01/2569 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 586,406 |
| 06/01/2569 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 389,104 |
| 05/01/2569 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 869,580 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น