ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธันวาคม 2565 ถึง 27 มกราคม 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (30/12/2565 ถึง 13/01/2566) |
4.52 | 4.82 | 4.44 | 4.74 | 48,153,178 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (30/11/2565 ถึง 29/12/2565) |
4.40 | 4.62 | 4.32 | 4.52 | 40,241,611 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
27/01/2566 | 4.80 | 4.90 | 4.78 | 4.88 | 1,879,950 |
26/01/2566 | 4.82 | 4.84 | 4.76 | 4.76 | 1,218,969 |
25/01/2566 | 4.90 | 4.90 | 4.82 | 4.82 | 2,069,701 |
24/01/2566 | 4.86 | 4.96 | 4.86 | 4.90 | 3,896,578 |
23/01/2566 | 4.86 | 4.88 | 4.82 | 4.86 | 889,100 |
20/01/2566 | 4.90 | 4.90 | 4.82 | 4.88 | 1,732,123 |
19/01/2566 | 4.84 | 4.90 | 4.84 | 4.90 | 1,315,501 |
18/01/2566 | 4.80 | 4.88 | 4.78 | 4.88 | 3,624,383 |
17/01/2566 | 4.80 | 4.94 | 4.78 | 4.82 | 8,063,158 |
16/01/2566 | 4.76 | 4.82 | 4.74 | 4.80 | 2,588,708 |
13/01/2566 | 4.76 | 4.82 | 4.68 | 4.74 | 3,647,866 |
12/01/2566 | 4.74 | 4.82 | 4.74 | 4.78 | 2,635,803 |
11/01/2566 | 4.82 | 4.82 | 4.72 | 4.74 | 3,575,428 |
10/01/2566 | 4.74 | 4.82 | 4.74 | 4.82 | 6,746,400 |
09/01/2566 | 4.80 | 4.82 | 4.72 | 4.72 | 6,143,449 |
06/01/2566 | 4.70 | 4.76 | 4.66 | 4.72 | 17,670,352 |
05/01/2566 | 4.46 | 4.62 | 4.46 | 4.62 | 5,110,533 |
04/01/2566 | 4.48 | 4.48 | 4.44 | 4.46 | 1,092,815 |
03/01/2566 | 4.52 | 4.52 | 4.44 | 4.52 | 908,630 |
30/12/2565 | 4.52 | 4.54 | 4.50 | 4.52 | 621,902 |
29/12/2565 | 4.50 | 4.52 | 4.44 | 4.52 | 415,041 |
28/12/2565 | 4.50 | 4.52 | 4.44 | 4.50 | 851,401 |
27/12/2565 | 4.50 | 4.54 | 4.46 | 4.50 | 841,100 |
26/12/2565 | 4.54 | 4.56 | 4.48 | 4.50 | 679,303 |
23/12/2565 | 4.44 | 4.54 | 4.44 | 4.52 | 1,911,038 |
22/12/2565 | 4.38 | 4.48 | 4.38 | 4.48 | 1,016,235 |
21/12/2565 | 4.36 | 4.38 | 4.34 | 4.36 | 230,917 |
20/12/2565 | 4.46 | 4.48 | 4.32 | 4.38 | 1,907,160 |
19/12/2565 | 4.48 | 4.48 | 4.42 | 4.46 | 374,500 |
16/12/2565 | 4.48 | 4.50 | 4.46 | 4.48 | 715,300 |
15/12/2565 | 4.54 | 4.56 | 4.44 | 4.48 | 2,700,508 |
14/12/2565 | 4.60 | 4.60 | 4.52 | 4.54 | 2,216,214 |
13/12/2565 | 4.58 | 4.62 | 4.56 | 4.62 | 3,093,500 |
09/12/2565 | 4.58 | 4.58 | 4.52 | 4.56 | 987,701 |
08/12/2565 | 4.60 | 4.60 | 4.52 | 4.56 | 3,163,615 |
07/12/2565 | 4.48 | 4.60 | 4.48 | 4.60 | 5,091,989 |
06/12/2565 | 4.50 | 4.50 | 4.46 | 4.48 | 1,204,811 |
02/12/2565 | 4.50 | 4.52 | 4.44 | 4.48 | 1,817,143 |
01/12/2565 | 4.46 | 4.56 | 4.46 | 4.48 | 6,576,235 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น