ราคาย้อนหลัง
ราคาย้อนหลัง จาก 02 ตุลาคม 2566 ถึง 29 พฤศจิกายน 2566
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ (หุ้น) |
---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | |||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (02/11/2566 ถึง 15/11/2566) |
3.78 | 3.96 | 3.76 | 3.86 | 4,970,354 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (03/10/2566 ถึง 01/11/2566) |
4.10 | 4.10 | 3.58 | 3.78 | 12,277,301 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | |||||
29/11/2566 | 3.74 | 3.78 | 3.74 | 3.74 | 272,400 |
28/11/2566 | 3.72 | 3.76 | 3.72 | 3.74 | 287,200 |
27/11/2566 | 3.74 | 3.74 | 3.68 | 3.72 | 286,300 |
24/11/2566 | 3.74 | 3.76 | 3.70 | 3.72 | 171,632 |
23/11/2566 | 3.76 | 3.76 | 3.68 | 3.72 | 588,513 |
22/11/2566 | 3.80 | 3.80 | 3.74 | 3.74 | 384,309 |
21/11/2566 | 3.78 | 3.80 | 3.78 | 3.78 | 123,305 |
20/11/2566 | 3.80 | 3.80 | 3.78 | 3.78 | 170,404 |
17/11/2566 | 3.84 | 3.86 | 3.70 | 3.76 | 1,394,900 |
16/11/2566 | 3.90 | 3.92 | 3.88 | 3.88 | 388,411 |
15/11/2566 | 3.90 | 3.90 | 3.82 | 3.86 | 1,544,405 |
14/11/2566 | 3.90 | 3.92 | 3.86 | 3.92 | 752,500 |
13/11/2566 | 3.92 | 3.92 | 3.84 | 3.88 | 156,601 |
10/11/2566 | 3.90 | 3.90 | 3.82 | 3.90 | 389,300 |
09/11/2566 | 3.92 | 3.92 | 3.86 | 3.92 | 377,501 |
08/11/2566 | 3.92 | 3.96 | 3.88 | 3.92 | 517,300 |
07/11/2566 | 3.92 | 3.94 | 3.88 | 3.92 | 197,200 |
06/11/2566 | 3.94 | 3.96 | 3.88 | 3.94 | 195,600 |
03/11/2566 | 3.88 | 3.96 | 3.88 | 3.92 | 309,131 |
02/11/2566 | 3.78 | 3.90 | 3.76 | 3.88 | 530,816 |
01/11/2566 | 3.74 | 3.78 | 3.74 | 3.78 | 38,001 |
31/10/2566 | 3.78 | 3.78 | 3.70 | 3.72 | 369,870 |
30/10/2566 | 3.78 | 3.80 | 3.72 | 3.80 | 224,800 |
27/10/2566 | 3.72 | 3.78 | 3.58 | 3.78 | 1,513,001 |
26/10/2566 | 3.78 | 3.78 | 3.68 | 3.68 | 678,119 |
25/10/2566 | 3.82 | 3.86 | 3.76 | 3.78 | 697,207 |
24/10/2566 | 3.80 | 3.82 | 3.74 | 3.82 | 1,394,409 |
20/10/2566 | 3.94 | 3.94 | 3.78 | 3.80 | 1,581,505 |
19/10/2566 | 3.94 | 3.96 | 3.90 | 3.96 | 844,100 |
18/10/2566 | 4.02 | 4.02 | 3.92 | 3.92 | 204,747 |
17/10/2566 | 3.98 | 4.02 | 3.94 | 4.02 | 150,712 |
16/10/2566 | 4.00 | 4.00 | 3.94 | 3.98 | 224,001 |
12/10/2566 | 4.06 | 4.06 | 3.96 | 4.00 | 213,702 |
11/10/2566 | 3.94 | 4.04 | 3.94 | 4.04 | 492,405 |
10/10/2566 | 3.94 | 3.94 | 3.90 | 3.94 | 273,203 |
09/10/2566 | 3.98 | 3.98 | 3.88 | 3.92 | 923,608 |
06/10/2566 | 3.94 | 4.00 | 3.94 | 3.98 | 411,500 |
05/10/2566 | 4.04 | 4.06 | 3.94 | 3.94 | 931,306 |
04/10/2566 | 3.98 | 4.04 | 3.98 | 4.04 | 676,801 |
03/10/2566 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 4.06 | 434,304 |
02/10/2566 | 4.18 | 4.18 | 4.10 | 4.12 | 136,806 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น