ข้อมูลหุ้นกู้
ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567
| ชื่อตราสารหนี้ | หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน |
| อายุของหุ้นกู้ | 2 ปี 5 เดือน |
| มูลค่าของหุ้นกู้ | 1,500,000,000 บาท |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | 1,500,000 หน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท ต่อหน่วย |
| วันออกหุ้นกู้ | 27 เมษายน 2565 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 27 กันยายน 2567 |
| อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 7.15 ต่อปี |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | “BB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
| ชื่อตราสารหนี้ | หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 |
| อายุของหุ้นกู้ | 2 ปี |
| มูลค่าของหุ้นกู้ | 355,200,000 บาท |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | 355,200 หน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท ต่อหน่วย |
| วันออกหุ้นกู้ | 27 เมษายน 2566 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 27 เมษายน 2568 |
| อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.80 ต่อปี |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | “BB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568
| ชื่อตราสารหนี้ | หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 |
| อายุของหุ้นกู้ | 2 ปี 6 เดือน |
| มูลค่าของหุ้นกู้ | 389,900,000 บาท |
| จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | 389,900 หน่วย |
| มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท ต่อหน่วย |
| วันออกหุ้นกู้ | 27 เมษายน 2566 |
| วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 27 ตุลาคม 2568 |
| อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.95 ต่อปี |
| วันกำหนดชำระดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน |
| การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | “BB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
| นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |