ข้อมูลหุ้นกู้
ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564
ชื่อตราสารหนี้ | หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2564 |
สัญลักษณ์ | TTCL211A |
อายุของหุ้นกู้ | 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ |
มูลค่าของหุ้นกู้ | 1,075,000,000 บาท |
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | 1,075,000 หน่วย |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท ต่อหน่วย |
วันออกหุ้นกู้ | 15 มกราคม 2559 |
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 15 มกราคม 2564 |
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี |
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 15 มกราคม, 15 เมษายน, 15 กรกฎาคม และ 15 ตุลาคม |
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | “BBB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) |
ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565
ชื่อตราสารหนี้ | หุ้นกู้ของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 |
สัญลักษณ์ | TTCL225A |
อายุของหุ้นกู้ | 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ |
มูลค่าของหุ้นกู้ | 1,100,000,000 บาท |
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | 1,100,000 หน่วย |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท ต่อหน่วย |
วันออกหุ้นกู้ | 12 พฤษภาคม 2560 |
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | 12 พฤษภาคม 2565 |
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ | อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี |
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์, 12 พฤษภาคม, 12 สิงหาคม และ 12 พฤศจิกายน |
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ | “BBB+” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) |
ครั้งที่ 1/2561 ไม่กำหนดระยะเวลาไถ่ถอน
ชื่อตราสารหนี้ | หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัทซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดและมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆของบริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 |
สัญลักษณ์ | TTCL18PA |
อายุของหุ้นกู้ | ไม่กำหนดระยะเวลา (Perpetual) |
มูลค่าของหุ้นกู้ | 500,000,000 บาท |
จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขาย | 500,000 หน่วย |
มูลค่าที่ตราไว้ต่อหน่วย | 1,000 บาท ต่อหน่วย |
วันออกหุ้นกู้ | 28 ธันวาคม 2561 |
วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ | ไม่กำหนดระยะเวลา (Perpetual) |
อัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ |
อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 8.75 ต่อปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6 - 10 เท่ากับผลรวมของ
อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 11 เท่ากับผลรวมของ
อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของสองวันทำการก่อนวันปรับอัตราดอกเบี้ย Initial Credit Spread หมายถึง อัตราร้อยละ 6.52 ต่อปี |
วันกำหนดชำระดอกเบี้ย | ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ในวันที่ 28 มีนาคม 28 มิถุนายน 28 กันยายน และ 28 ธันวาคม |
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสาร | “BBB-” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด |
นายทะเบียนหุ้นกู้ | ไม่มี |